
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 52㎡ | 52㎡ | 52㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.16萬(wàn)元 | 3.64萬(wàn)元 | 3.22萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 8283.7元/月 | 5021.4元/月 | 3428.8元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 630元 | 530元 | 430萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.6萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 |
| 怡婷加盟總費(fèi)用 | 26.8萬(wàn)元 | 20.6萬(wàn)元 | 16.2萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為怡婷加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
浙江怡婷針織有限公司創(chuàng)辦于1997年,公司擁有“怡婷”與“愛比翼”兩個(gè)注冊(cè)商標(biāo)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,目前公司擁有現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)廠房60000平方米,固定資產(chǎn)投入達(dá)到1.8億元以上,年生產(chǎn)能力達(dá)到1000萬(wàn)套、產(chǎn)值可達(dá)3.2億元。公司是義烏市“勞動(dòng)扶持誠(chéng)信單位”、“生產(chǎn)管理達(dá)標(biāo)企業(yè)”、“不錯(cuò)誠(chéng)信民營(yíng)企業(yè)”、“善事總會(huì)理事單位”、金華市“百家質(zhì)量信得過(guò)單位”和浙江省“守合同重信用單位”,被浙江省信用社聯(lián)合社評(píng)定為“AAA級(jí)資質(zhì)等級(jí)”單位。公司順利了ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證和ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證。從2002年以來(lái),公司已經(jīng)連續(xù)六年成為義烏市國(guó)稅納稅大戶,2007年,“怡婷“商標(biāo)被認(rèn)定為馳名保護(hù)。
