
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 人工智能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.575萬(wàn)元(350元/㎡*45㎡) | 1.44萬(wàn)元(320元/㎡*45㎡) | 1.35萬(wàn)元(300元/㎡*45㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 11.175萬(wàn)元 | 10.14萬(wàn)元 | 9.25萬(wàn)元 | |
| 人工智能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.22萬(wàn)元/月(9元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4100元/月(3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*5人) | 2.3萬(wàn)元/月(4600元/月/人*5人) | 2.1萬(wàn)元/月(4200元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2400元 | 2100元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.15萬(wàn)元 | 8.52萬(wàn)元 | 7.52萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.96萬(wàn)元 | 3.05萬(wàn)元 | 2.68萬(wàn)元 | |
| 人工智能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.14萬(wàn)元 | 13.19萬(wàn)元 | 11.93萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
