
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以中山為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 6.25萬(wàn)元/月 | 3.4萬(wàn)元/月 | 2.1萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
| 水電雜費(fèi) | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 31萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 86.35萬(wàn)元 | 59.5萬(wàn)元 | 41.5萬(wàn)元 |
|
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
深圳捷通快訊科技有限公司以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口為導(dǎo)向,以便利廣大居民生活方式為己任,推動(dòng)智慧城市無(wú)線網(wǎng)絡(luò)建設(shè),打造集O2O電商、APP分發(fā),本地生活、移動(dòng)廣告、互動(dòng)營(yíng)銷以及共享經(jīng)濟(jì)為一體的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈平臺(tái).