
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.4萬(wàn)元(550元/㎡*80㎡) | 4萬(wàn)元(500元/㎡*80㎡) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) | 8200元/月(3.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1.04萬(wàn)元/月(2600元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.34萬(wàn)元 | 5.95萬(wàn)元 | 5.57萬(wàn)元 |
| 威迅教育加盟總費(fèi)用 | 23.89萬(wàn)元 | 22.15萬(wàn)元 | 20.62萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
威迅天達(dá)信息科技有限公司 是一家集創(chuàng)立性、專(zhuān)業(yè)性、全面性于一體 , 專(zhuān)職從事 IT 職業(yè)教育及 IT 新技術(shù)推廣的職業(yè)化高端培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
