
| 二維碼加盟 | 費(fèi)用 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 195㎡左右 | |
| 房租 | 13998.6元/月 | 預(yù)估費(fèi)用,僅供參考。 |
| 裝修費(fèi) | 8.19萬(wàn)元左右 | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.3萬(wàn)元左右 | 根據(jù)門(mén)店情況配置 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 最低進(jìn)貨要求,要滿(mǎn)足門(mén)店經(jīng)營(yíng)需求。 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 0.2萬(wàn)元 | 線(xiàn)下或者網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳費(fèi)用 |
| 人員工資 | 6600元 | 以6600元/月/3人計(jì)算。 |
| 水電稅收 | 270元 | 水費(fèi)、電費(fèi)、稅費(fèi)以及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的雜費(fèi)。 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.8萬(wàn)元 | 預(yù)留儲(chǔ)備費(fèi)用。 |
| 合計(jì) | 22.4萬(wàn)元 | 預(yù)估二維碼加盟費(fèi)用,僅供參考,具體費(fèi)用以實(shí)際情況為準(zhǔn)。 |
二維條碼/二維碼(2-dimensional bar code)是用某種特定的幾何圖形按一定規(guī)律在平面(二維方向上)分布的黑白相間的圖形記錄數(shù)據(jù)符號(hào)信息的;在代碼編制上巧妙地利用構(gòu)成計(jì)算機(jī)內(nèi)部邏輯基礎(chǔ)的“0”、“1”比特流的概念,使用若干個(gè)與二進(jìn)制相對(duì)應(yīng)的幾何形體來(lái)表示文字?jǐn)?shù)值信息,圖象輸入設(shè)備或光電掃描設(shè)備自動(dòng)識(shí)讀以實(shí)現(xiàn)信息自動(dòng)處理:它具有條碼技術(shù)的一些共性:每種碼制有其特定的字符集;每個(gè)字符占有一定的寬度;具有一定的校驗(yàn)功能等。同時(shí)還具有對(duì)不同行的信息自動(dòng)識(shí)別功能、及處理圖形旋轉(zhuǎn)變化點(diǎn)。