
| 加盟店型 | 創(chuàng)業(yè)店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 形象店 | 旗艦店 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.08萬(wàn)元/月 | 1.44萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 2.7萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 0.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) |
| 流動(dòng)資金 | 4萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 21.18萬(wàn)元 | 28.74萬(wàn)元 | 37.6萬(wàn)元 | 60.4萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
愛(ài)華仕 “OIWAS”2001年進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),依靠合格的品質(zhì),新穎的款式,不錯(cuò)的服務(wù)使得愛(ài)華仕“OIWAS”迅速在國(guó)內(nèi)擁有超過(guò) 3000多家終端門(mén)店。零售終端不斷增加,遍布全國(guó)各大省市和地區(qū),每日向各地消費(fèi)者提供品質(zhì)合格的款式新穎的時(shí)尚箱包,是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)箱包的優(yōu)選品牌。