
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 百花園蜂蜜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.8萬(wàn)元(400元/㎡*95㎡) | 3.325萬(wàn)元(350元/㎡*95㎡) | 2.85萬(wàn)元(300元/㎡*95㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 14.6萬(wàn)元 | 13.025萬(wàn)元 | 11.45萬(wàn)元 | |
| 百花園蜂蜜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8800元/月(3.1元/天/㎡) | 8000元/月(2.8元/天/㎡) | 7100元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2100元 | 1800元 | 1500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.45萬(wàn)元 | 6.59萬(wàn)元 | 5.74萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.69萬(wàn)元 | 2.38萬(wàn)元 | 2.06萬(wàn)元 | |
| 百花園蜂蜜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.29萬(wàn)元 | 15.41萬(wàn)元 | 13.51萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
百花園蜂蜜公司經(jīng)營(yíng)的蜂產(chǎn)品原料來(lái)自農(nóng)村,主要來(lái)自山區(qū),而百花園蜂蜜的產(chǎn)品銷(xiāo)往城市、社區(qū),居民是百花園蜂蜜的主要銷(xiāo)售對(duì)象,所以百花園蜂蜜所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),“一頭連著農(nóng)民,一頭連著居民”。為此公司根據(jù)企業(yè)優(yōu)勢(shì)和有關(guān)行業(yè)政策,確定了“兩個(gè)發(fā)展”的發(fā)展戰(zhàn)略:即大力發(fā)展蜂產(chǎn)品專(zhuān)賣(mài)店,構(gòu)建全國(guó)的蜂產(chǎn)品專(zhuān)賣(mài)網(wǎng)絡(luò),擴(kuò)大蜂產(chǎn)品銷(xiāo)售,幫助解決下崗職工再就業(yè);大力發(fā)展養(yǎng)蜂基地建設(shè),幫助蜂農(nóng)解決賣(mài)產(chǎn)品難的問(wèn)題,幫助農(nóng)民增收,為新農(nóng)村建設(shè)做出貢獻(xiàn)。