
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
| 白蠟?zāi)炯揖呒用嘶A(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.86萬(wàn)元(580元/㎡*170㎡) | 9.35萬(wàn)元(550元/㎡*170㎡) | 8.84萬(wàn)元(520元/㎡*170㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 44.26萬(wàn)元 | 38.35萬(wàn)元 | 36.04萬(wàn)元 | |
| 白蠟?zāi)炯揖呒用顺杀举M(fèi)用 | 店面租金 | 3.01萬(wàn)元/月(5.9元/天/㎡) | 2.91萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | 2.75萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.75萬(wàn)元/月(5500元/月/人*5人) | 2.65萬(wàn)元/月(5300元/月/人*5人) | 2.55萬(wàn)元/月(5100元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.28萬(wàn)元 | 16.67萬(wàn)元 | 15.91萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 5.91萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 | 5.43萬(wàn)元 | |
| 白蠟?zāi)炯揖呒用丝傎M(fèi)用 | 投資合計(jì) | 50.17萬(wàn)元 | 44.05萬(wàn)元 | 41.47萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
白蠟?zāi)痉植忌L(zhǎng)在北美及歐洲部分地區(qū),自然分布區(qū)北線大約沿著圣彼得堡(列寧格勒)——契博克薩雷南部,從麥德微吉茲河口到盧干斯克——阿爾條莫耶夫斯克——聶德伯羅彼特羅夫斯科——基希涅夫到克里米亞和高加索山區(qū)南部也有分布。