
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| berghoff鍋具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.2萬(wàn)元(400元/㎡*55㎡) | 2.09萬(wàn)元(380元/㎡*55㎡) | 1.76萬(wàn)元(320元/㎡*55㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 11.7萬(wàn)元 | 10.69萬(wàn)元 | 8.96萬(wàn)元 | |
| berghoff鍋具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7100元/月(4.3元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 6400元/月(3.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.23萬(wàn)元/月(4100元/月/人*3人) | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | 1.08萬(wàn)元/月(3600元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.82萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.17萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.14萬(wàn)元 | 2.01萬(wàn)元 | 1.88萬(wàn)元 | |
| berghoff鍋具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.84萬(wàn)元 | 12.7萬(wàn)元 | 10.84萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
貝高福(英文簡(jiǎn)稱(chēng)Berghoff)來(lái)自比利時(shí)的有名廚具品牌,是歐洲較早生產(chǎn)不銹鋼鍋具的企業(yè)之一,在歐美地區(qū)享受盛名。貝高福的每一件產(chǎn)品都凝聚著歐洲知名設(shè)計(jì)師巧妙的構(gòu)思和具有匠心的創(chuàng)意,同時(shí)也凝聚著生產(chǎn)者對(duì)高科技及質(zhì)量提高/增加的執(zhí)著把握。貝高福一貫追求的是廚房用具富樂(lè)趣、及健康于一體,功能齊全的產(chǎn)品。2011年,貝高福的鍋底設(shè)計(jì)獲得了全球?qū)@妨艘粓?chǎng)全新的廚具。