
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以邯鄲為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.99萬元/月 | 2萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
| 首批進貨費 | 35萬元 | 30萬元 | 25萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
| 開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1700元/月 |
| 流動資金 | 19萬元 | 13萬元 | 9萬元 |
| 總費用 | 78.73萬元 | 61.59萬元 | 47.45萬元 |
| 以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

建發酒業是上市公司百強——建發股份旗下專業的好的酒類供應鏈服務商,擁有強大的后盾和十數年的酒類經營管理經驗,并依托建發集團500強背景,迅速成長為酒業的領軍企業。
建發酒業運營包括在內的來自世界十多個主要酒類出產國的近六十大知名品牌,旗下的進口葡萄酒均為全球各個主流的品牌。建發酒業進口的產品擁有全套授權和通關文件,確保每一支酒都是合法、安全、正統的產品。
目前,建發酒業已經在全國各主要城市建立起業務機構,營銷網絡覆蓋除港澳臺之外的全國所有省份。建發酒業與3000多家專業酒類經銷商構建了戰略關系,并組建數千人的專業團隊提供服務支持。
建發酒業行業地位。
