
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 茶芝言加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.61萬(wàn)元(580元/㎡*45㎡) | 2.475萬(wàn)元(550元/㎡*45㎡) | 2.34萬(wàn)元(520元/㎡*45㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 10.71萬(wàn)元 | 9.675萬(wàn)元 | 8.64萬(wàn)元 | |
| 茶芝言加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6300元/月(4.7元/天/㎡) | 5800元/月(4.3元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.68萬(wàn)元 | 4.89萬(wàn)元 | 4.14萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 1.95萬(wàn)元 | 1.68萬(wàn)元 | 1.42萬(wàn)元 | |
| 茶芝言加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 12.66萬(wàn)元 | 11.36萬(wàn)元 | 10.06萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
茶芝言系列品牌,以新鮮萃取,現(xiàn)飲現(xiàn)泡為主打飲料,精選健康原料為基礎(chǔ),加以“品質(zhì)有標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)無(wú)極限”的經(jīng)營(yíng)理念,為廣大消費(fèi)者帶來較新的餐飲結(jié)構(gòu),贏取廣大消費(fèi)者的信賴和支持,更是“茶芝言”品牌持續(xù)永續(xù)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)。