
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.5萬(wàn)元(600元/㎡*75㎡) | 4.125萬(wàn)元(550元/㎡*75㎡) | 3.75萬(wàn)元(500元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) | 7700元/月(3.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(3200元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.37萬(wàn)元 | 6.93萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 |
| 方迪地板加盟投資總費(fèi)用 | 35.88萬(wàn)元 | 33.25萬(wàn)元 | 30.62萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
沈陽(yáng)方迪木業(yè)有限公司是一家以生產(chǎn)“方迪”品牌強(qiáng)化木地板的企業(yè)。公司創(chuàng)建于2001年,方迪地板致力于提供具有專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、生態(tài)環(huán)保、可靠品質(zhì)的強(qiáng)化木地板產(chǎn)品,方迪地板除了雄厚的本土設(shè)計(jì)實(shí)力,還吸收了大量來(lái)自歐洲的設(shè)計(jì)力量,具備優(yōu)異的高端地板生產(chǎn)設(shè)備及國(guó)際制造先進(jìn)技術(shù)。