
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.96萬(wàn)元/月 | 1.08萬(wàn)元/月 | 7000元/月 | 2800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 3000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 25.84萬(wàn)元 | 19.85萬(wàn)元 | 14.86萬(wàn)元 | 10.13萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
熊胖子烤豬蹄一種新的特色燒烤,色、香、味具佳是,一經(jīng)推出就受到了廣大食客的追捧。豬蹄含有豐富的膠原蛋白質(zhì),脂肪含量也比肥肉低,一直是深受廣大食客們熱捧的美食佳品之一,秉承了國(guó)人的傳統(tǒng)飲食文化,又在此基礎(chǔ)之上突破了傳統(tǒng)的烹制方法,烤豬蹄把豬蹄與燒烤很好結(jié)合起來,而推出的一道人間美食。熊胖子烤豬蹄多元經(jīng)營(yíng),創(chuàng)業(yè)無限,熊胖子烤豬蹄,采用的工藝烤制,色香味美,人們回頭光顧,商機(jī)盡顯。