
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 方記炒酸奶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 5.8萬元(580元/㎡*100㎡) | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 16.4萬元 | 14.8萬元 | 13.3萬元 | |
| 方記炒酸奶加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.62萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.59萬元/月(5.3元/天/㎡) | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.44萬元/月(4800元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 5500元 | 4500元 | 3500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.36萬元 | 9.09萬元 | 8.55萬元 | |
| 小計(jì) | 3.67萬元 | 3.48萬元 | 3.2萬元 | |
| 方記炒酸奶加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.07萬元 | 18.28萬元 | 16.5萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
方記炒酸奶隸屬于河南創(chuàng)富企業(yè)營銷策劃有限公司,其選料精良考究,品質(zhì)上乘,并大膽將傳統(tǒng)工藝同現(xiàn)代創(chuàng)作手法相融合,展現(xiàn)純正地道特色的產(chǎn)品風(fēng)味。方記炒酸奶的產(chǎn)品開發(fā)與時(shí)尚潮流同步,以健康的理念為導(dǎo)向,堅(jiān)持高規(guī)格的研發(fā)標(biāo)準(zhǔn),不斷為顧客奉上健康、美味的飲品、為現(xiàn)代生活注入源源不斷的活力!也為人們繁忙的都市生活平添了一份悠閑心情和陽光伴侶。
方記炒酸奶以雄厚的技術(shù)支持、時(shí)尚的裝修風(fēng)格、親情化的服務(wù)準(zhǔn)則、難得的口感,再次成為時(shí)尚飲品的流行風(fēng)向標(biāo)。加盟方記炒酸奶,您可以直接使用總部多年形成的市場知名度和既有的消費(fèi)者,的降低加盟,并快速的占領(lǐng)市場。