
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 139㎡ | 139㎡ | 139㎡ |
| 裝修費(fèi) | 8.34萬(wàn)元 | 6.95萬(wàn)元 | 5.84萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2.0萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 24644.2元/月 | 15693.5元/月 | 9364.5元/月 |
| 人員工資 | 10200元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 680元 | 580元 | 480萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.1萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 |
| 破天一劍加盟總費(fèi)用 | 30.5萬(wàn)元 | 24.9萬(wàn)元 | 19.3萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為破天一劍加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
傲付數(shù)卡是由長(zhǎng)沙傲付網(wǎng)絡(luò)科技有限公司創(chuàng)辦,致力于數(shù)字商品網(wǎng)上銷售的電子商務(wù)平臺(tái),全力為消費(fèi)者打造一個(gè)集豐富多樣的產(chǎn)品、富有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、好的服務(wù)于一體化的平臺(tái),為江蘇歐非電子商務(wù)有限公司分銷點(diǎn)卡商品。