
|
韓版童裝加盟費(fèi)用 (一線城市) |
韓版童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:22.77萬元 | 韓版童裝加盟成本費(fèi)用:2.43萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.77萬元(580元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 1.37萬元/月(7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 7.1萬元 | |
| 小計(jì) | 22.77萬元 | 小計(jì) | 2.43萬元 | |
| 韓版童裝加盟總投資費(fèi)用:25.2萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
|
|
||||
|
韓版童裝加盟費(fèi)用 (二線城市) |
韓版童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.62萬元 | 韓版童裝加盟成本費(fèi)用:2.12萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.12萬元(480元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 1.17萬元/月(6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 6.21萬元 | |
| 小計(jì) | 19.62萬元 | 小計(jì) | 2.12萬元 | |
| 韓版童裝加盟總投資費(fèi)用:21.74萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
|
|
||||
|
韓版童裝加盟費(fèi)用 (三線城市) |
韓版童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.47萬元 | 韓版童裝加盟成本費(fèi)用:1.82萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.47萬元(380元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 9800元/月(5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 5.33萬元 | |
| 小計(jì) | 16.47萬元 | 小計(jì) | 1.82萬元 | |
| 韓版童裝加盟總投資費(fèi)用:18.29萬元 (店鋪面積按65㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
韓版童裝以及樂貝貝童裝批發(fā)網(wǎng)是東莞市彤星服飾有限公司旗下專業(yè)的童裝批發(fā)的網(wǎng)絡(luò)平臺,是專業(yè)服務(wù)于實(shí)體店和網(wǎng)店 的童裝電子商務(wù)批發(fā)平臺。公司童裝產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外,提供品牌童裝、外貿(mào)童裝、韓版童裝、歐美日韓流行童裝、童 裝、定位中有檔次,款式新穎時(shí)尚、低價(jià)。是童裝批發(fā)領(lǐng)域先進(jìn)的電子商務(wù)網(wǎng)站。 B2C電子商務(wù)平臺的發(fā)展也帶動 了一批童裝批發(fā)網(wǎng),樂貝貝童裝批發(fā)網(wǎng)就是其中的一個(gè)。