
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.84萬(wàn)元(480元/㎡*80㎡) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬(wàn)元(420元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 |
| 門店租金 | 1.15萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.06萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 4800元 | 3200元 | 2200元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.26萬(wàn)元 | 7.13萬(wàn)元 | 5.88萬(wàn)元 |
| 皇宮爆烤鴨加盟加盟總費(fèi)用 | 25.57萬(wàn)元 | 22.5萬(wàn)元 | 19.34萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
皇宮爆烤鴨襄陽(yáng)店是一家烤鴨餐館,位于上海徐匯區(qū)襄陽(yáng)南路311號(hào)(近永嘉路)。