
| 加盟城市 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣區(qū)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
| 加盟費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租費(fèi)用 | 3.3萬(wàn)元/月 | 1.7萬(wàn)元/月 | 8400元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1100元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 60.41萬(wàn)元 | 37.71萬(wàn)元 | 24.06萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
好環(huán)境硅藻泥產(chǎn)品得到了廣東省政府和深圳市政府作為綠色環(huán)保建材的重點(diǎn)扶持,獲得廣州市建筑材料四新推廣認(rèn)證和深圳市建筑新材料新技術(shù)推廣認(rèn)證。公司2012年至2013年國(guó)際ISO9001-2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證,ISO14001-2004環(huán)境管理體系認(rèn)證、《環(huán)境十環(huán)標(biāo)志認(rèn)證》、《高標(biāo)準(zhǔn)高新技術(shù)企業(yè)》和《深圳市高新技術(shù)企業(yè)》等認(rèn)證。