
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 裝修費 | 5.2萬元(650元/㎡*80㎡) | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設備費 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 門店租金 | 1.73萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.49萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.25萬元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.1萬元/月(5500元/月/人*2人) | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) |
| 水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
| 流動/儲備資金 | 8.48萬元 | 7.46萬元 | 6.44萬元 |
| 惠普筆記本加盟投資總費用 | 25.59萬元 | 21.94萬元 | 18.29萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
惠普公司(Hewlett-Packard Development Company, ,簡稱HP)是一家海內(nèi)外的資訊科技公司,主要專注于打印機、數(shù)碼影像、軟件、計算機與資訊服務等業(yè)務。惠普(HP)是世界很大的信息科技(IT)公司之一,成立于1939年,總部位于美國加利福尼亞州帕洛阿爾托市。惠普下設三大業(yè)務集團:信息產(chǎn)品集團、打印及成像系統(tǒng)集團和企業(yè)計算及專業(yè)服務集團。