
|
胡記麻辣香鍋加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
胡記麻辣香鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.45萬元 | 胡記麻辣香鍋加盟成本費(fèi)用:3.02萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.95萬元(550元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.43萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 人員工資 | 1.29萬元/月(4300元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 3000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.16萬元 | |
| 小計(jì) | 17.45萬元 | 小計(jì) | 3.02萬元 | |
| 胡記麻辣香鍋加盟總投資費(fèi)用:20.47萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
|
胡記麻辣香鍋加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
胡記麻辣香鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.08萬元 | 胡記麻辣香鍋加盟成本費(fèi)用:2.78萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.68萬元(520元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.35萬元/月(5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 1.17萬元/月(3900元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2600元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.56萬元 | |
| 小計(jì) | 16.08萬元 | 小計(jì) | 2.78萬元 | |
| 胡記麻辣香鍋加盟總投資費(fèi)用:18.86萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
|
胡記麻辣香鍋加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
胡記麻辣香鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.7萬元 | 胡記麻辣香鍋加盟成本費(fèi)用:2.51萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 店面租金 | 1.22萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 人員工資 | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 2100元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.89萬元 | |
| 小計(jì) | 14.7萬元 | 小計(jì) | 2.51萬元 | |
| 胡記麻辣香鍋加盟總投資費(fèi)用:17.21萬元 (店鋪面積按90㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
