
|
建唐兒童安全座椅加盟費(fèi)用 (一線城市) |
建唐兒童安全座椅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.05萬(wàn)元 | 建唐兒童安全座椅加盟成本費(fèi)用:2.42萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.25萬(wàn)元(500元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.22萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.08萬(wàn)元/月(2700元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.91萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 16.05萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.42萬(wàn)元 | |
| 建唐兒童安全座椅加盟總加盟費(fèi)用:18.47萬(wàn)元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
|
建唐兒童安全座椅加盟費(fèi)用 (二線城市) |
建唐兒童安全座椅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.025萬(wàn)元 | 建唐兒童安全座椅加盟成本費(fèi)用:2.32萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.825萬(wàn)元(450元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 1.17萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.04萬(wàn)元/月(2600元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.64萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 14.025萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.32萬(wàn)元 | |
| 建唐兒童安全座椅加盟總加盟費(fèi)用:16.35萬(wàn)元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
|
建唐兒童安全座椅加盟費(fèi)用 (三線城市) |
建唐兒童安全座椅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.97萬(wàn)元 | 建唐兒童安全座椅加盟成本費(fèi)用:1.87萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.57萬(wàn)元(420元/㎡*85㎡) | 門店租金 | 8900元/月(3.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 8800元/月(2200元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.32萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 12.97萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.87萬(wàn)元 | |
| 建唐兒童安全座椅加盟總加盟費(fèi)用:14.84萬(wàn)元 (店鋪面積按85㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
建唐兒童安全座椅總部產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)首批獲得3C認(rèn)證產(chǎn)品,了歐洲ECE R44/04安全的。建唐兒童安全座椅產(chǎn)品能滿足從出生至12周歲各階段嬰幼兒的使用。建唐兒童安全座椅在國(guó)內(nèi)各大城市建立了完善的銷售及售后服務(wù)網(wǎng)。成都蘭魁科技有限公司的誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
