
| 加盟店型 | 創業店 | 標準店 | 形象店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 1.08萬元/月 | 1.44萬元/月 | 1.8萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 2萬元 | 2.5萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 8萬元 | 10萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
| 開業費用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 400元/月 | 500元/月 | 600元/月 |
| 流動資金 | 4萬元 | 6萬元 | 7萬元 |
| 總投資費用 | 20.32萬元 | 27.09萬元 | 32.86萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
清晰發展目標 造就前瞻視角
