
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 久味久小吃車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.84萬元(720元/㎡*95㎡) | 6.46萬元(680元/㎡*95㎡) | 5.89萬元(620元/㎡*95㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 7.5萬元 | 6.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
| 小計(jì) | 22.64萬元 | 20.46萬元 | 16.59萬元 | |
| 久味久小吃車加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.74萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.57萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.43萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.3萬元/月(5500元/月/人*6人) | 3萬元/月(5000元/月/人*6人) | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 4200元 | 3200元 | 2200元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.12萬元 | 13.7萬元 | 12.38萬元 | |
| 小計(jì) | 5.46萬元 | 4.89萬元 | 4.35萬元 | |
| 久味久小吃車加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 28.1萬元 | 25.35萬元 | 20.94萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
久味久小吃車是一家集餐飲設(shè)備生產(chǎn)、食品研究與技術(shù)開發(fā)、餐飲項(xiàng)目連鎖、餐飲咨詢與策劃服務(wù)為一體的綜合性餐飲發(fā)展企業(yè),秉承“求實(shí),創(chuàng)立,誠信,發(fā)展”的經(jīng)營理念,以我們專業(yè)的品質(zhì),不凡的服務(wù),專心致力于飲食文化的傳播與推廣。