
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
| 金牛牛肉火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 84萬元(2800元/㎡*300㎡) | 78萬元(2600元/㎡*300㎡) | 72萬元(2400元/㎡*300㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
| 小計(jì) | 95.2萬元 | 87.7萬元 | 80.8萬元 | |
| 金牛牛肉火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6.75萬元/月(7.5元/天/㎡) | 6.39萬元/月(7.1元/天/㎡) | 6.03萬元/月(6.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 10.4萬元/月(5200元/月/人*20人) | 9.6萬元/月(4800元/月/人*20人) | 8.8萬元/月(4400元/月/人*20人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
| 流動/儲備資金 | 51.45萬元 | 47.97萬元 | 44.49萬元 | |
| 小計(jì) | 18.95萬元 | 17.49萬元 | 16.03萬元 | |
| 金牛牛肉火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 114.15萬元 | 105.19萬元 | 96.83萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
