
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.85萬(wàn)元(550元/㎡*70㎡) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) | 2.45萬(wàn)元(350元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 |
| 店面租金 | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) | 1.56萬(wàn)元/月(2600元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.98萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 7.01萬(wàn)元 |
| 家施寶涂料加盟加盟總費(fèi)用 | 35.41萬(wàn)元 | 32.44萬(wàn)元 | 29.47萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
在眾多的創(chuàng)業(yè)者看來(lái),涂料是一個(gè)不敢輕易嘗試的項(xiàng)目,因?yàn)楹芏嗳瞬涣私饩腿狈?jīng)驗(yàn),但是現(xiàn)在市場(chǎng)商機(jī)真的很大,家施寶涂料給很多人致富的新希望,現(xiàn)在就選擇家施寶涂料加盟,創(chuàng)業(yè)真的很簡(jiǎn)單。