
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5.6萬元/月 | 3萬元/月 | 1.7萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2200元/月/人(4人) |
| 流動(dòng)資金 | 25萬元 | 14萬元 | 8萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 97.24萬元 | 63.98萬元 | 39.08萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

