
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 裝修費(fèi) | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) | 4.5萬元(450元/㎡*100㎡) | 3.5萬元(350元/㎡*100㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 店面租金 | 2.16萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.86萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.56萬元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.5萬元/月(5000元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) |
| 水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
| 流動/儲備資金 | 13.98萬元 | 12.33萬元 | 10.68萬元 |
| 康美堂養(yǎng)生會所加盟加盟總費(fèi)用 | 31.23萬元 | 27.17萬元 | 23.11萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
作為一個有實(shí)力的品牌,康美堂健康體驗(yàn)店已經(jīng)得到了市場的認(rèn)可,消費(fèi)者青睞??偛坎粩鄤?chuàng)立,提升品牌競爭力,使康美堂健康體驗(yàn)店擁有更廣闊的市場影響力。康美堂健康體驗(yàn)店所屬公司實(shí)力雄厚,值得信賴,更是堅實(shí)的加盟后盾。
