
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
| 凱迪龍加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 11.52萬(wàn)元(720元/㎡*160㎡) | 10.4萬(wàn)元(650元/㎡*160㎡) | 9.28萬(wàn)元(580元/㎡*160㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 23.42萬(wàn)元 | 20.6萬(wàn)元 | 17.78萬(wàn)元 | |
| 凱迪龍加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.88萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 2.64萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 2.4萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.01萬(wàn)元/月(4300元/月/人*7人) | 2.66萬(wàn)元/月(3800元/月/人*7人) | 2.31萬(wàn)元/月(3300元/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.67萬(wàn)元 | 15.9萬(wàn)元 | 14.13萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 6.05萬(wàn)元 | 5.45萬(wàn)元 | 4.85萬(wàn)元 | |
| 凱迪龍加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 29.47萬(wàn)元 | 26.05萬(wàn)元 | 22.63萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
葫蘆島益豐集團(tuán)坐落于遼寧省葫蘆島市技術(shù)園區(qū),以葫蘆島益豐(集團(tuán))運(yùn)動(dòng)服飾有限公司為母公司,下設(shè)興城益豐制衣有限公司、大連益豐凱迪龍服飾有限公司和興城市方圓制衣有限公司三個(gè)子公司。益豐集團(tuán)是集產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研究設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)為一體的進(jìn)出口生產(chǎn)企業(yè),主導(dǎo)產(chǎn)品為游泳裝和健美服系列。占地47500平方米,建筑面積21500平方米,員工900人,有國(guó)際先進(jìn)水平的機(jī)器設(shè)備550臺(tái),年生產(chǎn)能力1000萬(wàn)件。
