
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 綠緣童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.99萬(wàn)元(420元/㎡*95㎡) | 3.8萬(wàn)元(400元/㎡*95㎡) | 3.61萬(wàn)元(380元/㎡*95㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 14.09萬(wàn)元 | 13.1萬(wàn)元 | 12.01萬(wàn)元 | |
| 綠緣童裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.37萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.23萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬(wàn)元/月(3900元/月/人*4人) | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.26萬(wàn)元 | 8.36萬(wàn)元 | 7.16萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.17萬(wàn)元 | 2.86萬(wàn)元 | 2.45萬(wàn)元 | |
| 綠緣童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.26萬(wàn)元 | 15.96萬(wàn)元 | 14.46萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
織里綠緣制衣廠是一家專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)、 研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、承接童裝加工的企業(yè)。是童裝、童裝女童連衣裙、韓國(guó)童裝、韓版外貿(mào)童裝、廠家批發(fā)童裝、童裝男童等產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)加工的公司。款式緊跟國(guó)際時(shí)尚潮流,品種齊全,產(chǎn)品暢銷(xiāo)各市一級(jí)服裝批發(fā)市場(chǎng)。 擁有專(zhuān)業(yè)制衣機(jī)械50臺(tái),嚴(yán)格按照IOS9001 管理體系來(lái)運(yùn)營(yíng)管理,年?duì)I業(yè)額達(dá)到100萬(wàn) 