
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 猛龍鍋具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬元(700元/㎡*60㎡) | 4.08萬元(680元/㎡*60㎡) | 3.9萬元(650元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計 | 16.9萬元 | 15.58萬元 | 14.2萬元 | |
| 猛龍鍋具加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.39萬元/月(7.7元/天/㎡) | 1.37萬元/月(7.6元/天/㎡) | 1.35萬元/月(7.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.36萬元 | 8.06萬元 | 7.77萬元 | |
| 小計 | 2.93萬元 | 2.82萬元 | 2.71萬元 | |
| 猛龍鍋具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 19.83萬元 | 18.4萬元 | 16.91萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
猛龍鍋具零售由不銹鋼制品廠出品。屬不銹鋼廚具系列產(chǎn)品,經(jīng)精心設(shè)計研發(fā)制成,其材質(zhì)上乘,做工精細(xì),耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)和酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)的浸蝕。擁有精湛的生產(chǎn)工藝、造型優(yōu)美的生產(chǎn)設(shè)計、嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,以及很好的售后服務(wù)。產(chǎn)品特色化、價格大眾化、服務(wù)品質(zhì)化;適市場之需、順客戶之求。