
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 苗清堂祛斑加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.88萬元(420元/㎡*140㎡) | 5.32萬元(380元/㎡*140㎡) | 4.9萬元(350元/㎡*140㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
| 小計(jì) | 22.88萬元 | 19.82萬元 | 16.9萬元 | |
| 苗清堂祛斑加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.02萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.85萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.68萬元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 4500元 | 3800元 | 3200元 | |
| 流動/儲備資金 | 10.85萬元 | 9.74萬元 | 8.52萬元 | |
| 小計(jì) | 4.07萬元 | 3.63萬元 | 3.16萬元 | |
| 苗清堂祛斑加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 26.95萬元 | 23.45萬元 | 20.06萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
苗清堂祛斑總部經(jīng)銷批發(fā)的暢銷消費(fèi)者市場,在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。義烏市珺睚日用品廠經(jīng)銷的品種齊全、價格合理。義烏市珺睚日用品廠實(shí)力雄厚,重信用、守合同、提高/增加產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和爭取降低成本多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。義烏市珺睚日用品廠 經(jīng)銷批發(fā)的美容美發(fā).美白祛斑.有助于調(diào)節(jié)體脂.醫(yī)藥保健.運(yùn)動休閑.家居用品.日用品.辦公文教、美白祛斑.醫(yī)藥保健.美容美發(fā)暢銷消費(fèi)者市場,在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,以多品種經(jīng)營特色和爭取降低成本多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。