
| 加盟店型 | 形象店 | 標準店 | 創業店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 | 8000元/月 |
| 裝修費用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 20萬元 | 16萬元 | 14萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流動資金 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 41.5萬元 | 33.69萬元 | 27.88萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
※ 2008年10月,諾伊曼榮譽成為中紡行業單獨“航天事業伙伴,諾伊曼材質系列產品被授予“航天專用產品”稱號。
※ 諾伊曼倡導科技生活化,致力于幫助人類提高睡眠品質并同時保護骨骼健康,堅持以前端科技提高人類生活品質,并以此為使命!
