
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 樸師傅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.75萬(wàn)元(500元/㎡*95㎡) | 3.8萬(wàn)元(400元/㎡*95㎡) | 2.85萬(wàn)元(300元/㎡*95㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 15.75萬(wàn)元 | 13.6萬(wàn)元 | 11.35萬(wàn)元 | |
| 樸師傅加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.14萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) | 1萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.25萬(wàn)元/月(2500元/月/人*5人) | 1萬(wàn)元/月(2000元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 流動(dòng)資金 | 7.92萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5.99萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 10.67萬(wàn)元 | 9.43萬(wàn)元 | 8.08萬(wàn)元 | |
| 樸師傅加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.42萬(wàn)元 | 23.03萬(wàn)元 | 19.43萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
