
| 浦園冰淇淋機(jī)加盟 | 費(fèi)用 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 38㎡左右 | |
| 房租 | 3286.9元/月 | 預(yù)估費(fèi)用,僅供參考。 |
| 裝修費(fèi) | 1.22萬(wàn)元左右 | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.4萬(wàn)元左右 | 根據(jù)門店情況配置 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 3.3萬(wàn)元 | 最低進(jìn)貨要求,要滿足門店經(jīng)營(yíng)需求。 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 0.6萬(wàn)元 | 線下或者網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳費(fèi)用 |
| 人員工資 | 6600元 | 以6600元/月/3人計(jì)算。 |
| 水電稅收 | 230元 | 水費(fèi)、電費(fèi)、稅費(fèi)以及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的雜費(fèi)。 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.1萬(wàn)元 | 預(yù)留儲(chǔ)備費(fèi)用。 |
| 合計(jì) | 13.6萬(wàn)元 | 預(yù)估浦園冰淇淋機(jī)加盟費(fèi)用,僅供參考,具體費(fèi)用以實(shí)際情況為準(zhǔn)。 |
浦園冰淇淋機(jī)產(chǎn)品代理利用特有的政治、經(jīng)濟(jì)、文明、地理環(huán)境,依托國(guó)表里高科技人才上風(fēng),在跟蹤世界前沿妙技的同時(shí),針對(duì)我國(guó)的動(dòng)力供給現(xiàn)狀和特點(diǎn),生產(chǎn)出擁有自立知識(shí)產(chǎn)權(quán)為實(shí)現(xiàn)我國(guó)動(dòng)力節(jié)約經(jīng)管的科學(xué)化、智能化、系統(tǒng)化供給了可靠的妙技扶持。近年來(lái)成功地開發(fā)出一系列的節(jié)能系列產(chǎn)物,自推向市場(chǎng)以來(lái)受到了用戶和上級(jí)單位的高度評(píng)價(jià)。