
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 77㎡ | 77㎡ | 77㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.85萬(wàn)元 | 3.08萬(wàn)元 | 2.46萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 13786.8元/月 | 9064.4元/月 | 6432.5元/月 |
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 490元 | 390元 | 290萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.3萬(wàn)元 | 6.0萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 |
| 丘比特珠寶加盟總費(fèi)用 | 25.5萬(wàn)元 | 18.6萬(wàn)元 | 14.1萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為丘比特珠寶加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
深圳市丘比特珠寶首飾有限公司以意大利悠久的歷史文化為底蘊(yùn),原創(chuàng)出許多經(jīng)典、時(shí)尚首飾,并為每一款產(chǎn)品注入了靈魂。在國(guó)際中、有檔次市場(chǎng)贏得了很高的美譽(yù),1996年進(jìn)入上海、北京、天津、河北、遼寧、山東、江蘇、浙江、重慶、廣西等省市銷(xiāo)售,發(fā)展至今已有121家店鋪,并且取得了合格的銷(xiāo)售業(yè)績(jī),近期推出新經(jīng)典主義設(shè)計(jì)風(fēng)格,將古典、華貴、簡(jiǎn)潔、時(shí)尚、浪漫交織設(shè)計(jì),呈現(xiàn)多元搭配的特色,穿越時(shí)空,魅力無(wú)窮,滿(mǎn)足了不同層面的顧客需求,得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。今年公司在國(guó)內(nèi)中有檔次商場(chǎng)進(jìn)一步推廣新經(jīng)典主義設(shè)計(jì)首飾。
未來(lái)兩年將專(zhuān)營(yíng)店發(fā)展至200家,產(chǎn)品覆蓋各大主要城市,逐步地將生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品與歐美生產(chǎn)、銷(xiāo)售的產(chǎn)品做到并軌同步發(fā)展,不斷地在珠寶市場(chǎng)上引路時(shí)尚前位的潮流。
