
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
| 房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.72萬元/月 | 1.96萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 美發器材費用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 首批進貨費用 | 14萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
| 流動資金 | 28萬元 | 17萬元 | 11萬元 |
| 總投資費用 | 84.85萬元 | 57.72萬元 | 41.56萬元 |
|
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||

審美造型是美發界的領軍品牌,以引路時尚潮流技術而影響全球美業。
審美集團,成立于1999年,由美容美發界人物徐全有大師創辦,發展至今已成為集時尚造型、美容美發、技術研發、學院教育、產品物流于一體的時尚化產業鏈。