
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
| 裝修費 | 8.25萬元(750元/㎡*110㎡) | 7.92萬元(720元/㎡*110㎡) | 7.7萬元(700元/㎡*110㎡) |
| 經營設備費 | 7.8萬元 | 7.5萬元 | 7.2萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 |
| 店面租金 | 1.82萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.75萬元/月(5.3元/天/㎡) | 1.65萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.04萬元/月(3400元/月/人*6人) | 1.38萬元/月(2300元/月/人*6人) |
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動/儲備資金 | 13.55萬元 | 11.37萬元 | 9.09萬元 |
| 司頓鍋具加盟加盟總費用 | 29.49萬元 | 27.52萬元 | 25.63萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
STONE(司頓)創立以來,主要以生產高價值的專業五金產品聞名于世。在司頓公司,設計、開發和生產都是精誠的合作與嚴謹的工作流程來完成。傳統磨制工藝與高新技術設備相結合的生產方法,為產品的品質提供了恒久的提高/增加。