
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 132㎡ | 132㎡ | 132㎡ |
| 裝修費(fèi) | 10.56萬(wàn)元 | 9.24萬(wàn)元 | 8.18萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 19410.6元/月 | 15256.3元/月 | 11484.5元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 460元 | 360元 | 260萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 |
| 尚世紀(jì)加盟總費(fèi)用 | 31.5萬(wàn)元 | 25.4萬(wàn)元 | 22.0萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為尚世紀(jì)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

上海安蘊(yùn)商貿(mào)有限公司主要經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)家紡女裝知名品牌產(chǎn)品,目前在天貓、京東和亞馬遜等網(wǎng)站上均有店鋪,經(jīng)過(guò)8年的發(fā)展,現(xiàn)在已經(jīng)長(zhǎng)期穩(wěn)居天貓網(wǎng)本類目綜合實(shí)力前十名,其中老店信譽(yù)為4個(gè)皇冠.
2014年目前每月的銷售額都在100多萬(wàn),目前擁有30多人規(guī)模的規(guī)范電商團(tuán)隊(duì).