
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 失態(tài)旋轉(zhuǎn)小火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.6萬元(950(元)/㎡*80㎡) | 7.36萬元(920(元)/㎡*80㎡) | 7.2萬元(900(元)/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.2萬元 | 7萬元 | 6.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
| 小計(jì) | 22.8萬元 | 21.36萬元 | 20萬元 | |
| 失態(tài)旋轉(zhuǎn)小火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.46萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.42萬元/月(5.9元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.8萬元/月(4000(元)/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500(元)/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3000(元)/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000(元) | 1800(元) | 1600(元) | |
| 流動/儲備資金 | 12.79萬元 | 11.67萬元 | 10.55萬元 | |
| 小計(jì) | 4.46萬元 | 4.07萬元 | 3.68萬元 | |
| 失態(tài)旋轉(zhuǎn)小火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 27.26萬元 | 25.43萬元 | 23.68萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
