
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 85㎡ | |
| 淘妃子加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7200元(80元/㎡*90㎡) | 4500元(50元/㎡*90㎡) | 2550元(30元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 7.5萬元 | 7.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 16.12萬元 | 14.95萬元 | 13.855萬元 | |
| 淘妃子加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4900元/月(1.8元/天/㎡) | 4600元/月(1.7元/天/㎡) | 4100元/月(1.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.01萬元/月(4300元/月/人*7人) | 2.59萬元/月(3700元/月/人*7人) | 2.24萬元/月(3200元/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2200元 | 2100元 | 2000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.49萬元 | 9.15萬元 | 7.94萬元 | |
| 小計(jì) | 3.72萬元 | 3.26萬元 | 2.85萬元 | |
| 淘妃子加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 19.84萬元 | 18.21萬元 | 16.71萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
淘妃子箱包總部具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),除生產(chǎn)自主研發(fā)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品外,同時(shí)還可以根據(jù)客戶需要設(shè)計(jì)和生產(chǎn)產(chǎn)品。經(jīng)研發(fā)人員的長(zhǎng)期努力,公司產(chǎn)品現(xiàn)已經(jīng)有300多個(gè)品種,如箱包、拉桿箱、ABS拉桿箱、PC拉桿箱、商務(wù)登機(jī)拉桿箱、旅行箱、電腦袋、航空箱、拉桿背包、公文包、拉桿箱、、PC箱、登機(jī)箱、拖輪箱、圓點(diǎn)拉桿箱、ABS拉桿箱、新秀麗品質(zhì)箱包、明星箱包、經(jīng)典箱包、阿童林箱包、皮革箱、兒童拉桿箱、工藝箱包、模特箱包、學(xué)生書包、手提包等。