
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.2萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 | 1.76萬(wàn)元/月 | 8000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3000元 | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1900元/月 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 19萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 58.17萬(wàn)元 | 40.51萬(wàn)元 | 33.09萬(wàn)元 | 24.81萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
天津踏浪電動(dòng)車股份有限公司成立于1995年,注冊(cè)資金一億元,是電動(dòng)車行業(yè)骨干企業(yè)之一。公司位于天津市武清區(qū)金威創(chuàng)展工業(yè)園,距京滬與津保高速互通出口僅500米。地理位置優(yōu)越。公司占地面積8萬(wàn)平方米,現(xiàn)有員工800余人,其中技術(shù)人員200余名。管理人員均具有本科以上學(xué)歷。擁有30余名具有豐富經(jīng)驗(yàn)的工程師,2位常聘高等。公司生產(chǎn)的“踏浪”牌電動(dòng)自行車多年來(lái)一直以品種多樣、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠為特色。目前,產(chǎn)品已形成6大系列,100多個(gè)品種,深受廣大消費(fèi)者喜愛。公司本著“時(shí)刻對(duì)品牌負(fù)責(zé),永遠(yuǎn)讓顧客滿意”的質(zhì)量方針,狠抓質(zhì)量體系建設(shè)。企業(yè)目前已經(jīng)了ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證。為適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)需要,公司已全面啟動(dòng)了歐盟的ECE、美國(guó)的DOT和EPA等認(rèn)證工作。