
|
向家家具加盟費(fèi)用 (一線城市) |
向家家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.46萬(wàn)元 | 向家家具加盟成本費(fèi)用:2.3萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元(480元/㎡*70㎡) | 門(mén)店租金 | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.55萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 14.46萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.3萬(wàn)元 | |
| 向家家具加盟總投資費(fèi)用:16.76萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
向家家具加盟費(fèi)用 (二線城市) |
向家家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.85萬(wàn)元 | 向家家具加盟成本費(fèi)用:2.19萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) | 門(mén)店租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.25萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 12.85萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.19萬(wàn)元 | |
| 向家家具加盟總投資費(fèi)用:15.04萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
向家家具加盟費(fèi)用 (三線城市) |
向家家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.04萬(wàn)元 | 向家家具加盟成本費(fèi)用:2.06萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.94萬(wàn)元(420元/㎡*70㎡) | 門(mén)店租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.88萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 11.04萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.06萬(wàn)元 | |
| 向家家具加盟總投資費(fèi)用:13.1萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
向家家具秉承“專(zhuān)業(yè)科技先進(jìn)、顧客優(yōu)先、服務(wù)至上、品質(zhì)提高/增加、產(chǎn)品國(guó)際化”的五大經(jīng)營(yíng)理念,歷經(jīng)30年的發(fā)展,品牌已經(jīng)由廚房電器領(lǐng)域擴(kuò)展到小家電、櫥柜衣柜全屋定制等眾多領(lǐng)域,如今在臺(tái)灣宜蘭、廣東順德倫教工業(yè)區(qū)等地?fù)碛?大產(chǎn)品研發(fā)、制造及行銷(xiāo)基地。