
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 肖記加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.95萬元 | 5.10萬元 | 4.42萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 4.0萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬元 | 4.9萬元 | 3.9萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.0萬元 | 0.4萬元 | 0.9萬元 | 肖記加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 11602.0元/月 | 8912.6元/月 | 7576.3元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 410元 | 310元 | 210元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 6.7萬元 | 4.7萬元 | |
| 肖記加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 26.4萬元 | 22.8萬元 | 17.9萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上肖記加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
肖記面,是用上好面粉揉制后做成餅形,置炭火烘烤成的,出鍋的白吉饃形似鐵圈虎背菊花心,圖案像漢朝的瓦當(dāng) ,皮薄松脆,內(nèi)心軟綿。