
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 旭燦窗簾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 小計(jì) | 20.825萬元 | 18.87萬元 | 16.9萬元 | |
| 旭燦窗簾加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | 9400元/月(3.7元/天/㎡) | 9200元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.29萬元/月(4300元/月/人*3人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.78萬元 | 6.61萬元 | 6.35萬元 | |
| 小計(jì) | 2.41萬元 | 2.34萬元 | 2.25萬元 | |
| 旭燦窗簾加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.24萬元 | 21.21萬元 | 19.15萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
隨著近年來家居業(yè)“重裝飾,輕裝修”的潮流,家用紡織品越來越由實(shí)用性的作用提升到裝飾性的作用,家紡行業(yè)被少有的“激活”了。比如窗簾行業(yè)就是其中之一,作為軟裝飾,窗簾可以隨季節(jié)更換的,使用和更換的頻率在漸漸提高,帶來的是更廣闊的市場(chǎng)。結(jié)合的現(xiàn)實(shí),“輕裝修、重裝飾”已成為現(xiàn)代家居的主流思想,家紡作為室內(nèi)軟裝飾的一個(gè)重要組成部分,其文化、藝術(shù)內(nèi)涵及流行趨勢(shì)構(gòu)成了室內(nèi)裝飾文化,越來越多的消費(fèi)者加大了家紡的消費(fèi)比例。