
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.75萬元(500元/㎡*95㎡) | 4.56萬元(480元/㎡*95㎡) | 4.275萬元(450元/㎡*95㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 1.5萬元 | 9000元 |
| 門店租金 | 1.11萬元/月(3.9元/天/㎡) | 1.03萬元/月(3.6元/天/㎡) | 9400元/月(3.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 7000元 | 5800元 | 4000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.77萬元 | 6.92萬元 | 5.94萬元 |
| 小野寺奶茶加盟加盟總費(fèi)用 | 22.94萬元 | 19.95萬元 | 16.56萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
