
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 雅莎爾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.40萬(wàn)元 | 1.20萬(wàn)元 | 1.04萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 雅莎爾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3342.3元/月 | 2095.2元/月 | 1643.3元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.0萬(wàn)元 | 5.9萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | |
| 雅莎爾加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 21.1萬(wàn)元 | 16.3萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上雅莎爾加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
珠海雅莎生物科技股份有限公司,采用先進(jìn)的生物工程技術(shù)及獨(dú)特的醫(yī)學(xué)護(hù)膚品生產(chǎn)工藝,是集產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制、銷售為一體的專業(yè)醫(yī)學(xué)護(hù)膚品企業(yè)。2009年,雅莎爾品牌被引進(jìn)南方一個(gè)美麗的海濱城市----珠海,成立珠海市雅莎生物科技有限公司(現(xiàn)改制為珠海雅莎生物科技股份有限公司)。產(chǎn)品主要銷往國(guó)內(nèi)各大醫(yī)院和東南亞地區(qū),目標(biāo)客戶是醫(yī)院皮膚科、燒傷整形科和整形美容醫(yī)院等機(jī)構(gòu)。