
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 366㎡ | 366㎡ | 366㎡ | |
| 音源烏托邦ktv加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 18.30萬元 | 14.64萬元 | 11.71萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.8萬元 | 2.0萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬元 | 4.6萬元 | 3.8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 0.6萬元 | 0.0萬元 | 音源烏托邦ktv加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 52338.3元/月 | 33991.1元/月 | 31440.0元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 760元 | 660元 | 560元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.3萬元 | 6.4萬元 | 5.8萬元 | |
| 音源烏托邦ktv加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 43.5萬元 | 34.3萬元 | 27.3萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上音源烏托邦ktv加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
音源烏托邦KTV享用冰啤帶來的充分。假如在家一團(tuán)體喝“悶酒”是不是有些無聊呢?清風(fēng)冉冉的黃昏,紅房子里的繁華想必都見識(shí)過。眾人舉杯,把酒言歡,好不快活。這個(gè)夜晚,喝啤酒又有了個(gè)好去處,KTV早已爲(wèi)您預(yù)備好了啤酒。來姹紫嫣紅與眾人一同酣飲,釋放熱情~