
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 福萊士漢堡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬元(600元/㎡*90㎡) | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 13.7萬元 | 11.7萬元 | 9.7萬元 | |
| 福萊士漢堡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.13萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.03萬元/月(3.8元/天/㎡) | 9500元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1500元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)資金 | 6.55萬元 | 5.78萬元 | 5.09萬元 | |
| 小計(jì) | 8.9萬元 | 7.86萬元 | 6.92萬元 | |
| 福萊士漢堡加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.6萬元 | 19.56萬元 | 16.62萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
福萊士漢堡品種豐富,價(jià)格實(shí)惠,美式快餐多種系列任您選擇。 福萊士漢堡,一個(gè)響徹全球的美式快餐品牌,正逐步成為時(shí)尚男女的一種精神標(biāo)志。福萊士漢堡是一個(gè)營養(yǎng)快樂、精神快樂的制造基地,一個(gè)徹底被福萊士漢堡征服的好地方,總是賦予你靈動(dòng)的感染力,打動(dòng)你的味覺,進(jìn)而撼動(dòng)你的心靈!福萊士漢堡擁有不輸于別的快餐品牌的技術(shù)和實(shí)力,并且福萊士漢堡提出了58+N的新營養(yǎng)理論。福萊士漢堡其核心是全面營養(yǎng),均衡營養(yǎng)。福萊士漢堡品種繁多,口味驚奇,10多個(gè)系列100多個(gè)品種,真正的包羅萬象,沒有吃不到,只有你想不到,舉世的快餐美味王國。