
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 麥樂美漢堡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.075萬元(950元/㎡*85㎡) | 7.82萬元(920元/㎡*85㎡) | 7.65萬元(900元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計 | 20.275萬元 | 18.82萬元 | 17.45萬元 | |
| 麥樂美漢堡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.61萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.58萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.56萬元/月(6.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.9萬元 | 8.58萬元 | 7.37萬元 | |
| 小計 | 3.13萬元 | 3.01萬元 | 2.6萬元 | |
| 麥樂美漢堡加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 23.41萬元 | 21.83萬元 | 20.05萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
麥樂美餐飲憑借其具有魅力的品牌戰(zhàn)略和貼心服務(wù),以星星之火,掀起燎原之勢,在大陸設(shè)立運(yùn)營管理、技術(shù)培訓(xùn)、服務(wù)支持多功能的運(yùn)營管理服務(wù)基地.多年來,企業(yè)連續(xù)獲得“守合同重信用企業(yè)”、“餐飲業(yè)服務(wù)品牌”、“消費(fèi)者滿意單位”、“具有加盟價值的eiPof8vu3ox品牌”、“具有加盟價值的eiPof8vu3ox品牌”等殊榮,旗下產(chǎn)品被評為“餐飲行業(yè)名優(yōu)風(fēng)味小吃”、“魯菜品牌菜”、“綠色養(yǎng)生菜”,在瞬息萬變的競爭中鎖定市場、研發(fā)創(chuàng)立、執(zhí)行、牢牢把握住市場主動權(quán)。