
|
織發補發加盟費用 (一線城市) |
織發補發加盟基礎費用:22萬元 | 織發補發加盟成本費用:2.88萬元 | ||
| 裝修費 | 3.3萬元(600元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | |
| 經營設備費 | 8萬元 | 人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | |
| 首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 水電雜費 | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 流動/儲備資金 | 8.28萬元 | |
| 小計 | 22萬元 | 小計 | 2.88萬元 | |
| 織發補發加盟總加盟費用:24.88萬元 (店鋪面積按55㎡計算) | ||||
|
織發補發加盟費用 (二線城市) |
織發補發加盟基礎費用:19.55萬元 | 織發補發加盟成本費用:2.56萬元 | ||
| 裝修費 | 2.75萬元(500元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 7100元/月(4.3元/天/㎡) | |
| 經營設備費 | 7.2萬元 | 人員工資 | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
| 首批進貨費/原料費 | 9萬元 | 水電雜費 | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 流動/儲備資金 | 7.38萬元 | |
| 小計 | 19.55萬元 | 小計 | 2.56萬元 | |
| 織發補發加盟總加盟費用:22.11萬元 (店鋪面積按55㎡計算) | ||||
|
織發補發加盟費用 (三線城市) |
織發補發加盟基礎費用:16.9萬元 | 織發補發加盟成本費用:2.24萬元 | ||
| 裝修費 | 2.2萬元(400元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | |
| 經營設備費 | 6.2萬元 | 人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 水電雜費 | 800元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 5000元 | 流動/儲備資金 | 6.48萬元 | |
| 小計 | 16.9萬元 | 小計 | 2.24萬元 | |
| 織發補發加盟總加盟費用:19.14萬元 (店鋪面積按55㎡計算) | ||||
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
補發(Haireason toupee)是一種新的頭發添加方法,也叫織發。禿頂、謝頂、頭發或者是只想改變發型都可以織發來解決問題。織發的原理并不復雜,要了解它的做法,先要了解織發及織發技術說明:織發是將頭發編織在一個制造的"底"(Haireason base)----俗稱人造頭皮上,而"底 "的材料是采取透氣排汗而且很舒適物質,頭發也選用真人頭發,全部都經過精挑細選及消毒處理。然后根據客人的脫發面積、發質、顏色和所需的發型,做一個恰當配合的織發來。這是現時流行、快捷和實際增加頭發的方法。